品牌名稱 | 學(xué)生視力矯正 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2007-01-18 | 門店總數(shù) | 103 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 視力保健 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 山東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 233㎡ | 233㎡ | 233㎡ |
裝修費(fèi) | 13.98萬元 | 12.81萬元 | 11.65萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.8萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.5萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 31269.4元/月 | 21309.2元/月 | 17867.8元/月 |
人員工資 | 19500元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.6萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
學(xué)生視力矯正加盟總費(fèi)用 | 37.8萬元 | 29.4萬元 | 25.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為學(xué)生視力矯正加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |