品牌名稱 | 生鮮超市蔬菜配送 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2007-09-05 | 門店總數(shù) | 126 |
經(jīng)營范圍 | 配送 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 30萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 98㎡ | 98㎡ | 98㎡ |
裝修費(fèi) | 6.86萬元 | 6.37萬元 | 5.88萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.3萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.1萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.5萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 14926.1元/月 | 10138.3元/月 | 7441.9元/月 |
人員工資 | 18900元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬元 | 4.4萬元 | 3.3萬元 |
生鮮超市蔬菜配送加盟總費(fèi)用 | 28.3萬元 | 21.1萬元 | 18.6萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為生鮮超市蔬菜配送加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |