品牌名稱 | 青少年近視 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2010-02-25 | 門店總數(shù) | 125 |
經(jīng)營范圍 | 近視 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 275㎡ | 275㎡ | 275㎡ |
裝修費(fèi) | 19.25萬元 | 17.88萬元 | 16.50萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.8萬元 | 3.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.3萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 35783.9元/月 | 28042.5元/月 | 22531.9元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬元 | 4.3萬元 | 3.2萬元 |
青少年近視加盟總費(fèi)用 | 42.0萬元 | 34.6萬元 | 29.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為青少年近視加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |