品牌名稱 | 冷飲熱飲 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2010-03-11 | 門店總數(shù) | 55 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 飲品 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 92㎡ | 92㎡ | 92㎡ |
裝修費(fèi) | 6.44萬元 | 5.98萬元 | 5.52萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.0萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.0萬元 | 4.3萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.3萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 16501.0元/月 | 8960.4元/月 | 8027.5元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 10500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 |
冷飲熱飲加盟總費(fèi)用 | 27.5萬元 | 20.7萬元 | 18.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為冷飲熱飲加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |