品牌名稱(chēng) | 撈汁小海鮮 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2012-04-19 | 門(mén)店總數(shù) | 100 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 半個(gè)月 | 特許使用費(fèi) | 9000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.7萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 138㎡ | 138㎡ | 138㎡ | |
撈汁小海鮮加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.66萬(wàn)元 | 8.97萬(wàn)元 | 8.28萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 撈汁小海鮮加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 22056.2元/月 | 12648.5元/月 | 9687.2元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.7萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | |
撈汁小海鮮加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 30.5萬(wàn)元 | 23.7萬(wàn)元 | 19.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上撈汁小海鮮加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |