品牌名稱 | 刮刮卡自動售賣機 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2015-03-12 | 門店總數(shù) | 226 |
經(jīng)營范圍 | 售賣機 | 適合人群 | 在崗投資 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 6萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 41㎡ | 41㎡ | 41㎡ |
裝修費 | 2.87萬元 | 2.67萬元 | 2.46萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 3.5萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.6萬元 | 4.9萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 1.0萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 4923.6元/月 | 4603.2元/月 | 3072.3元/月 |
人員工資 | 19500元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 10500元/月/3人 |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 4.3萬元 | 3.8萬元 |
刮刮卡自動售賣機加盟總費用 | 23.5萬元 | 18.4萬元 | 14.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為刮刮卡自動售賣機加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |