品牌名稱 | 兒童室內(nèi)游泳池 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2000-02-03 | 門店總數(shù) | 178 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 游泳池 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 50萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 154㎡ | 154㎡ | 154㎡ |
裝修費(fèi) | 7.70萬(wàn)元 | 6.93萬(wàn)元 | 6.16萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
門店租金 | 21578.6元/月 | 13894.6元/月 | 11729.4元/月 |
人員工資 | 18000元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.7萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
兒童室內(nèi)游泳池加盟總費(fèi)用 | 27.8萬(wàn)元 | 23.3萬(wàn)元 | 18.0萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為兒童室內(nèi)游泳池加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |