品牌名稱 | 學生托管班 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2017-07-16 | 門店總數(shù) | 68 |
經(jīng)營范圍 | 托管 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 277㎡ | 277㎡ | 277㎡ |
裝修費 | 13.85萬元 | 12.46萬元 | 11.08萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.3萬元 | 3.3萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.6萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 45677.4元/月 | 25662.9元/月 | 21399.6元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 4.4萬元 | 3.0萬元 |
學生托管班加盟總費用 | 39.2萬元 | 29.0萬元 | 23.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為學生托管班加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |