品牌名稱 | 配送公司 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2007-09-05 | 門店總數(shù) | 236 |
經(jīng)營范圍 | 配送 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 54㎡ | 54㎡ | 54㎡ |
裝修費(fèi) | 3.78萬元 | 3.51萬元 | 3.24萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.9萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.7萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.5萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 7232.8元/月 | 5569.5元/月 | 4097.0元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 5.7萬元 | 4.7萬元 | 3.2萬元 |
配送公司加盟總費(fèi)用 | 24.4萬元 | 19.4萬元 | 13.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為配送公司加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |